電纜接線片供應(yīng)商
日期: 2019/8/14 9:27:00 點(diǎn)擊: 1256
公司簡(jiǎn)介
樂(lè)清市七里港塑膠有限公司成立于1996年,專業(yè)生產(chǎn)和銷售各種塑料制品,如尼龍?jiān)鷰?/strong>,釘索夾,膨脹釘,尼龍電纜接頭,電線管,管道預(yù)絕緣端子,電纜標(biāo)識(shí), 安全型電線接頭,螺紋電線連接器,螺旋纏繞帶和固定件,以及諸如管裸端子和銅管端子等金屬產(chǎn)品。 我們擁有自主研發(fā)團(tuán)隊(duì)。如果您有特殊的設(shè)計(jì),我們可以接受建造塑料模具任務(wù)。我們重視質(zhì)量第一。
我們的工廠質(zhì)量第一,已通過(guò)ISO9001,我們的生產(chǎn)大部分嚴(yán)格通過(guò)CE / SGS / REACH / ROHS標(biāo)準(zhǔn)。
電話:+ 86-577-62658186
傳真:+ 86-577-62658185
電子郵件:sales@qiligang.com
產(chǎn)品介紹
適用于標(biāo)稱截面1.5-1000mm⒉電力電纜式電線的銅導(dǎo)體與電氣設(shè)備的連接。
銅接線端子特點(diǎn):采用管料含銅量>99.9%的高純T2銅管制造,長(zhǎng)期工作溫度-50℃-150℃,表面鍍錫。
Cable Lugs | spec | ? | D(mm) | d | L |
SC(JGY) | 4MM | ?5.2,?6.2 | 5 | 3.4 | 21 |
6MM | ?5.2,?6.2,?8.2 | 5.5 | 3.9 | 26.5 | |
10MM | ?6.2,?8.2 | 6 | 4.4 | 29 | |
16MM | ?6.2,?8.2,?10.5 | 7.5 | 5.9 | 30.5 | |
25MM | ?6.2,?8.2,?10.5 | 9 | 7 | 36 | |
35MM | ?6.2,?8.2,?10.5,?12.5 | 10.8 | 8.6 | 40 | |
50MM | ?8.2,?10.5,?12.5 | 12.5 | 10.1 | 48 | |
70MM | ?8.2,?10.5,?12.5 | 14.5 | 11.9 | 54 | |
95MM | ?10.5,?12.5 | 16.5 | 13.5 | 60 | |
120MM | ?10.5,?16.5 | 19 | 16 | 66 | |
150MM | ?12.5,?16.5 | 21 | 17 | 73 | |
185MM | ?16.5 | 23 | 18.6 | 83 | |
240MM | ?16.5 | 26 | 21.4 | 92 | |
300MM | ?16.5,?20.5 | 30 | 24.4 | 104 | |
400MM | ?16.5,?20.5 | 34 | 28 | 115 | |
500MM | ?16.5,?20.5 | 38 | 32 | 125 |
產(chǎn)品材質(zhì):AUS型接線端頭采用優(yōu)質(zhì)紫銅制成,導(dǎo)電性良好,,耐久性不易老化。
產(chǎn)品特點(diǎn):采用優(yōu)質(zhì)亞光電鍍,防銹時(shí)間大大加長(zhǎng),無(wú)鋒利部位;配套日成端子鉗即可壓緊電線,接線美觀。
國(guó)際認(rèn)證:歐盟RoHS環(huán)保認(rèn)證,歐洲CE認(rèn)證。
產(chǎn)品特性:品質(zhì)優(yōu)良,壓緊后不斷裂松開(kāi),-40度耐熱至105度正常使用。
使用方法:將電線剝開(kāi)外皮,穿入端子后銅管,使用日成端子鉗壓緊即可. - 150℃。
spec | ? | D (mm) | d | L |
AUS-6MM2 | ?5.2,?6.2,?8.2 | 5.5 | 3.8 | 31.5 |
AUS-10MM2 | ?6.2,?8.2 | 6 | 4.5 | 34.5 |
AUS-16MM2 | ?6.2,?8.2,?10.5 | 8.5 | 5.5 | 43.5 |
AUS-25MM2 | ?6.2,?8.2,?10.5 | 10 | 7 | 48 |
AUS-35MM2 | ?6.2,?8.2,?10.5,?12.5 | 12.5 | 8.2 | 52 |
AUS-50MM2 | ?8.2,?10.5,?12.5 | 14.5 | 10 | 64 |
AUS-70MM2 | ?8.2,?10.5,?12.5 | 16.5 | 11.5 | 68 |
AUS-95MM2 | ?10.5,?12.5 | 19 | 13.5 | 78 |
AUS-120MM2 | ?10.5,?16.5 | 21 | 15.5 | 86 |
AUS-150MM2 | ?12.5,?16.5 | 23.5 | 17 | 94 |
AUS-185MM2 | 16.5 | 25.5 | 19 | 101 |
AUS-240MM2 | 16.5 | 29 | 21.5 | 111 |
AUS-300MM2 | ?16.5,?20.5 | 32 | 24.5 | 119 |
AUS-400MM2 | ?16.5,?20.5 | 38.5 | 27.5 | 140 |
AUS-500MM2 | ?16.5,?20.5 | 42 | 31 | 150 |
AUS-630MM2 | 20.5 | 44 | 34.5 | 160 |
AUS-800MM | 22.5 | 52 | 40 | 195 |
AUS-1000MM | 22.5 | 58 | 44 | 195 |
相關(guān)新聞
- 2019-12-10
- 2019-11-27
- 2019-11-26
-
使用尼龍?jiān)鷰r(shí)會(huì)遇到的問(wèn)題
2019-11-25 - 2019-11-23