不銹鋼扎帶產品詳情介紹
日期: 2019/11/5 13:22:00 點擊: 2150
- 材質:優(yōu)質304不銹鋼,表面噴涂EPOXY。
- 使用方法:末端穿入鎖扣,將末端扳回,用兩側的卡扣鎖住即可。
- 不銹鋼材質,拉力好,耐溫絕緣,適合船用或其他要求較高的使用環(huán)境。
- 規(guī)格:8MM,12MM,16MM寬,長度可任選。
產品規(guī)格
型號 | 規(guī)格 | 長度 | 厚度 | 最大捆徑 | 表面 | 包裝 | |
Type | Specs(mm) | Length | Thickness | Bundle Dia | Surface | Pkg | |
W×L | (inch) | (mm) | (mm) | (mm) | PCS/bag | ||
QP-L | 8*150 | 6 | 150 | 0.35 | 38 | Expoxy Black | 100 |
QP-L | 8*200 | 8 | 200 | 0.35 | 52 | Expoxy Black | 100 |
QP-L | 8*250 | 10 | 250 | 0.35 | 68 | Expoxy Black | 100 |
QP-L | 8*300 | 12 | 300 | 0.35 | 84 | Expoxy Black | 100 |
QP-L | 8*400 | 16 | 400 | 0.35 | 114 | Expoxy Black | 100 |
QP-L | 8*500 | 20 | 500 | 0.35 | 148 | Expoxy Black | 100 |
QP-L | 12*150 | 6 | 150 | 0.35 | 38 | Expoxy Black | 100 |
QP-L | 12*200 | 8 | 200 | 0.35 | 52 | Expoxy Black | 100 |
QP-L | 12*250 | 10 | 250 | 0.35 | 68 | Expoxy Black | 100 |
QP-L | 12*300 | 12 | 300 | 0.35 | 84 | Expoxy Black | 100 |
QP-L | 13*350 | 14 | 350 | 0.35 | 103 | Expoxy Black | 100 |
QP-L | 12*400 | 16 | 400 | 0.35 | 114 | Expoxy Black | 100 |
QP-L | 12*450 | 18 | 450 | 0.35 | 118 | Expoxy Black | 100 |
QP-L | 12*500 | 20 | 500 | 0.35 | 148 | Expoxy Black | 100 |
QP-L | 12*600 | 24 | 600 | 0.35 | 178 | Expoxy Black | 100 |
QP-L | 12*700 | 28 | 700 | 0.35 | 198 | Expoxy Black | 100 |
QP-L | 12*800 | 32 | 800 | 0.35 | 240 | Expoxy Black | 100 |
QP-L | 12*900 | 36 | 900 | 0.35 | 270 | Expoxy Black | 100 |
QP-L | 16*300 | 12 | 300 | 0.35 | 84 | Expoxy Black | 100 |
QP-L | 16*350 | 14 | 350 | 0.35 | 103 | Expoxy Black | 100 |
QP-L | 16*400 | 16 | 400 | 0.35 | 114 | Expoxy Black | 100 |
QP-L | 16*450 | 18 | 450 | 0.35 | 118 | Expoxy Black | 100 |
QP-L | 16*500 | 20 | 500 | 0.35 | 148 | Expoxy Black | 100 |
QP-L | 16*550 | 22 | 550 | 0.35 | 160 | Expoxy Black | 100 |
QP-L | 16*600 | 24 | 600 | 0.35 | 178 | Expoxy Black | 100 |
QP-L | 16*650 | 26 | 650 | 0.35 | 185 | Expoxy Black | 100 |
QP-L | 16*700 | 28 | 700 | 0.35 | 198 | Expoxy Black | 100 |
QP-L | 16*750 | 30 | 750 | 0.35 | 220 | Expoxy Black | 100 |
QP-L | 16*800 | 32 | 800 | 0.35 | 240 | Expoxy Black | 100 |
QP-L | 16*850 | 34 | 850 | 0.35 | 255 | Expoxy Black | 100 |
QP-L | 16*900 | 36 | 900 | 0.35 | 270 | Expoxy Black | 100 |
QP-L | 16*1000 | 40 | 1000 | 0.35 | 305 | Expoxy Black | 100 |
產品規(guī)格
Specs(mm) | Length | Thickness | Bundle Dia | Tensile Strength | Pkg | |||
W x L | (inch) | (mm) | (mm) | (mm) | (LB) | (kg) | PCS/bag | |
QL-G | 4.6x100 | 4" | 100 | 0.25 | 23 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6x150 | 6" | 150 | 0.25 | 38 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6x200 | 8" | 200 | 0.25 | 52 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6x250 | 10" | 250 | 0.25 | 68 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6x300 | 12" | 300 | 0.25 | 84 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6x350 | 14" | 350 | 0.25 | 103 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6x400 | 16" | 400 | 0.25 | 114 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6x450 | 18" | 450 | 0.25 | 118 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6x500 | 20" | 500 | 0.25 | 148 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6x600 | 24" | 600 | 0.25 | 178 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6x700 | 28" | 700 | 0.25 | 198 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6x800 | 32" | 800 | 0.25 | 240 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6x900 | 36" | 900 | 0.25 | 270 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6x1000 | 40" | 1000 | 0.25 | 305 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6x1200 | 48" | 1200 | 0.25 | 371 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6x1300 | 52" | 1300 | 0.25 | 403 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 8.0x150 | 6" | 150 | 0.25 | 38 | 180 | 80 | 100 |
QL-G | 8.0x175 | 7" | 175 | 0.25 | 42 | 180 | 80 | 100 |
QL-G | 8.0x200 | 8" | 200 | 0.25 | 52 | 180 | 80 | 100 |
QL-G | 8.0x250 | 10" | 250 | 0.25 | 68 | 180 | 80 | 100 |
QL-G | 8.0x300 | 12 | 300 | 0.25 | 84 | 180 | 80 | 100 |
QL-G | 8.0x350 | 14" | 350 | 0.25 | 103 | 180 | 80 | 100 |
QL-G | 8.0x400 | 16" | 400 | 0.25 | 114 | 180 | 80 | 100 |
QL-G | 8.0x450 | 18" | 450 | 0.25 | 118 | 180 | 80 | 100 |
QL-G | 8.0x500 | 20" | 500 | 0.25 | 148 | 180 | 80 | 100 |
外形圖
- 材質:優(yōu)質304不銹鋼,表面噴涂PVC.
- 使用方法:末端插入鎖扣,回拉即被內部鋼珠鎖住。
- 不銹鋼材質,拉力好,耐溫絕緣,適合船用或其他要求較高的使用環(huán)境。
產品規(guī)格
型號 | 規(guī)格 | 長度 | 厚度 | 最大捆徑 | 拉力范圍 | b包裝 | ||
Type | Specs(mm) | Length | Thickness | Bundle Dia | Tensile Strength | Pkg | ||
W×L | (inch) | (mm) | (mm) | (mm) | (LB) | (kg) | PCS/bag | |
QL-G | 4.6×100 | 4" | 100 | 0.25 | 23 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×150 | 6" | 150 | 0.25 | 38 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×200 | 8" | 200 | 0.25 | 52 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×250 | 10" | 250 | 0.25 | 68 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×300 | 12" | 300 | 0.25 | 84 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×350 | 14" | 350 | 0.25 | 103 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×400 | 16" | 400 | 0.25 | 114 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×450 | 18" | 450 | 0.25 | 118 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×500 | 20" | 500 | 0.25 | 148 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×600 | 24" | 600 | 0.25 | 178 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×700 | 28" | 700 | 0.25 | 198 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×800 | 32" | 800 | 0.25 | 240 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×900 | 36" | 900 | 0.25 | 270 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×1000 | 40" | 1000 | 0.25 | 305 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×1200 | 48" | 1200 | 0.25 | 371 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6×1300 | 52" | 1300 | 0.25 | 403 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 8.0×150 | 6" | 150 | 0.25 | 38 | 180 | 80 | 100 |
QL-G | 8.0×175 | 7" | 175 | 0.25 | 42 | 180 | 80 | 100 |
QL-G | 8.0×200 | 8" | 200 | 0.25 | 52 | 180 | 80 | 100 |
QL-G | 8.0×250 | 10" | 250 | 0.25 | 68 | 180 | 80 | 100 |
QL-G | 8.0×300 | 12 | 300 | 0.25 | 84 | 180 | 80 | 100 |
QL-G | 8.0×350 | 14" | 350 | 0.25 | 103 | 180 | 80 | 100 |
QL-G | 8.0×400 | 16" | 400 | 0.25 | 114 | 180 | 80 | 100 |
QL-G | 8.0×450 | 18" | 450 | 0.25 | 118 | 180 | 80 | 100 |
QL-G | 8.0×500 | 20" | 500 | 0.25 | 148 | 180 | 80 | 100 |
QL-G | 8.0×600 | 24" | 600 | 0.25 | 178 | 180 | 80 | 100 |
QL-G | 8.0×800 | 32" | 800 | 0.25 | 198 | 180 | 80 | 100 |
QL-G | 8.0×1000 | 40" | 1000 | 0.25 | 240 | 180 | 80 | 100 |
QL-G | 8.0×1100 | 44" | 1100 | 0.25 | 270 | 180 | 80 | 100 |
QL-G | 8.0×1200 | 48" | 1200 | 0.25 | 305 | 180 | 80 | 100 |
QL-G | 8.0×1300 | 52" | 1300 | 0.25 | 371 | 180 | 80 | 100 |
QL-G | 8.0×1400 | 56" | 1400 | 0.25 | 403 | 180 | 80 | 100 |
公司介紹
樂清市七里港塑料有限公司 成立于1996年,是一家專業(yè)從事制造和銷售各種塑料產品的公司,例如尼龍束線帶,釘扎線夾,膨脹釘,尼龍束線管,細線槽,管子預絕緣端子,電纜標記,安全型電線接頭,電線連接器上的螺釘,螺旋纏繞帶和固定件,以及管裸端子和銅管端子 等金屬產品。我們有自己的研發(fā)團隊。如果您有特殊設計,我們可以接受構造塑料模具的任務。
本廠注重質量第一,已通過ISO9001認證,大部分產品嚴格通過CE / SGS / REACH / ROHS標準認證。
我們的產品遠銷東南亞,非洲,歐洲,美洲,澳大利亞等國家和地區(qū),并在世界各地的客戶中享有很高的聲譽。 為了進一步擴大我們的業(yè)務,我們期待收到更多具體的咨詢,并在互惠互利的基礎上與所有客戶緊密合作。
電話:+ 86-577-62658186
傳真:+ 86-577-62658185
電子郵件:sales@qiligang.com
相關新聞
- 2019-12-10
- 2019-11-27
- 2019-11-26
- 2019-11-25
- 2019-11-23