中日视频无码中文字幕_国产尤物亚洲精品_老司机精品a∨在线观看_国产孩交在线观看

不銹鋼扎帶?

噴塑不銹鋼扎帶

噴塑不銹鋼扎帶

材質(zhì):優(yōu)質(zhì)304不銹鋼,表面噴涂PVC. 使用方法:末端插入鎖扣,回拉即被內(nèi)部鋼珠鎖住。 不銹鋼材質(zhì),拉力好,耐溫絕緣,適合船用或其他要求較高的使用環(huán)境。

在線聯(lián)系    0577-62658186

產(chǎn)品詳情

材質(zhì):優(yōu)質(zhì)304不銹鋼,表面噴涂PVC.
使用方法:末端插入鎖扣,回拉即被內(nèi)部鋼珠鎖住。
不銹鋼材質(zhì),拉力好,耐溫絕緣,適合船用或其他要求較高的使用環(huán)境。

型號 規(guī)格 長度 厚度 最大捆徑 拉力范圍 b包裝
Type Specs(mm) Length Thickness Bundle Dia Tensile Strength Pkg
W×L (inch) (mm) (mm) (mm) (LB) (kg) PCS/bag
QL-G 4.6×100 4" 100 0.25 23  122  55  100
QL-G 4.6×150 6" 150 0.25 38  122  55  100
QL-G 4.6×200 8" 200 0.25 52  122  55  100
QL-G 4.6×250 10" 250 0.25 68  122  55  100
QL-G 4.6×300 12" 300 0.25 84  122  55  100
QL-G 4.6×350 14" 350 0.25 103  122  55  100
QL-G 4.6×400 16" 400 0.25 114  122  55  100
QL-G 4.6×450 18" 450 0.25 118  122  55  100
QL-G 4.6×500 20" 500 0.25 148  122  55  100
QL-G 4.6×600 24" 600 0.25 178  122  55  100
QL-G 4.6×700 28" 700 0.25 198  122  55  100
QL-G 4.6×800 32" 800 0.25 240  122  55  100
QL-G 4.6×900 36" 900 0.25 270  122  55  100
QL-G 4.6×1000 40" 1000 0.25 305  122  55  100
QL-G 4.6×1200 48" 1200 0.25 371  122  55  100
QL-G 4.6×1300 52" 1300 0.25 403  122  55  100
                 
QL-G 8.0×150 6" 150 0.25 38  180  80  100
QL-G 8.0×175 7" 175 0.25 42  180  80  100
QL-G 8.0×200 8" 200 0.25 52  180  80  100
QL-G 8.0×250 10" 250 0.25 68  180  80  100
QL-G 8.0×300 12 300 0.25 84  180  80  100
QL-G 8.0×350 14" 350 0.25 103  180  80  100
QL-G 8.0×400 16" 400 0.25 114  180  80  100
QL-G 8.0×450 18" 450 0.25 118  180  80  100
QL-G 8.0×500 20" 500 0.25 148  180  80  100
QL-G 8.0×600 24" 600 0.25 178  180  80  100
QL-G 8.0×800 32" 800 0.25 198  180  80  100
QL-G 8.0×1000 40" 1000 0.25 240  180  80  100
QL-G 8.0×1100 44" 1100 0.25 270  180  80  100
QL-G 8.0×1200 48" 1200 0.25 305  180  80  100
QL-G 8.0×1300 52" 1300 0.25 371  180  80  100
QL-G 8.0×1400 56" 1400 0.25 403  180  80  100

 

在線留言

如果您有任何疑問,請撥打電話0577-62652185,或者發(fā)送郵件到 sales@qiligang.com 我們會盡量在24小時內(nèi)回復(fù)您!