產(chǎn)品描述
我們能為你做什么?
1)我們免費(fèi)提供樣品
2)競(jìng)爭(zhēng)價(jià)格(工廠直接價(jià)格)。
3)準(zhǔn)時(shí)交貨
4)良好的客戶服務(wù)
5)專(zhuān)業(yè)技術(shù)
6)尺寸:根據(jù)客戶的要求
7)整個(gè)制造過(guò)程的質(zhì)量控制
a.在生產(chǎn)之前檢查材料
b.在生產(chǎn)過(guò)程中進(jìn)行隨機(jī)檢查
c.在發(fā)貨前進(jìn)行100%檢驗(yàn)
參數(shù)表
Specs(mm) | Length | Thickness | Bundle Dia | Tensile Strength | Pkg | |||
W x L | (inch) | (mm) | (mm) | (mm) | (LB) | (kg) | PCS/bag | |
QL-G | 4.6x100 | 4" | 100 | 0.25 | 23 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6x150 | 6" | 150 | 0.25 | 38 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6x200 | 8" | 200 | 0.25 | 52 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6x250 | 10" | 250 | 0.25 | 68 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6x300 | 12" | 300 | 0.25 | 84 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6x350 | 14" | 350 | 0.25 | 103 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6x400 | 16" | 400 | 0.25 | 114 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6x450 | 18" | 450 | 0.25 | 118 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6x500 | 20" | 500 | 0.25 | 148 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6x600 | 24" | 600 | 0.25 | 178 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6x700 | 28" | 700 | 0.25 | 198 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6x800 | 32" | 800 | 0.25 | 240 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6x900 | 36" | 900 | 0.25 | 270 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6x1000 | 40" | 1000 | 0.25 | 305 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6x1200 | 48" | 1200 | 0.25 | 371 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 4.6x1300 | 52" | 1300 | 0.25 | 403 | 122 | 55 | 100 |
QL-G | 8.0x150 | 6" | 150 | 0.25 | 38 | 180 | 80 | 100 |
QL-G | 8.0x175 | 7" | 175 | 0.25 | 42 | 180 | 80 | 100 |
QL-G | 8.0x200 | 8" | 200 | 0.25 | 52 | 180 | 80 | 100 |
QL-G | 8.0x250 | 10" | 250 | 0.25 | 68 | 180 | 80 | 100 |
QL-G | 8.0x300 | 12 | 300 | 0.25 | 84 | 180 | 80 | 100 |
QL-G | 8.0x350 | 14" | 350 | 0.25 | 103 | 180 | 80 | 100 |
QL-G | 8.0x400 | 16" | 400 | 0.25 | 114 | 180 | 80 | 100 |
QL-G | 8.0x450 | 18" | 450 | 0.25 | 118 | 180 | 80 | 100 |
QL-G | 8.0x500 | 20" | 500 | 0.25 | 148 | 180 | 80 | 100 |
QL-G | 8.0x600 | 24" | 600 | 0.25 | 178 | 180 | 80 | 100 |
QL-G | 8.0x800 | 32" | 800 | 0.25 | 198 | 180 | 80 | 100 |
QL-G | 8.0x1000 | 40" | 1000 | 0.25 | 240 | 180 | 80 | 100 |
QL-G | 8.0x1100 | 44" | 1100 | 0.25 | 270 | 180 | 80 | 100 |
QL-G | 8.0x1200 | 48" | 1200 | 0.25 | 305 | 180 | 80 | 100 |
QL-G | 8.0x1300 | 52" | 1300 | 0.25 | 371 | 180 | 80 | 100 |
QL-G | 8.0x1400 | 56" | 1400 | 0.25 | 403 | 180 | 80 | 100 |
我們堅(jiān)信在所有產(chǎn)品中保持高品質(zhì)的重要性。 我們已經(jīng)提前進(jìn)行質(zhì)量測(cè)試,以確保在交貨前嚴(yán)格控制質(zhì)量。 我們采用先進(jìn)的日期管理系統(tǒng),通過(guò)我們整個(gè)產(chǎn)品的生產(chǎn)線監(jiān)控和監(jiān)督所有的單個(gè)過(guò)程,并詳細(xì)記錄可追溯數(shù)據(jù)并記錄在各個(gè)層面。 我們的產(chǎn)品完全符合CE,ISO9001,ROHS,PAHS等公認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)和要求。